聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2018-04-18 16:40:57
通用水泥標號和各齡期的強度指標以及通用水泥的技術指標,在施工現場經常遇到的技術問題,按著工程設計文件要求,結合施工現場的各種條件,需要認真的研究,通過各種試驗作出選擇,達到滿足工程質量的要求,也達到降低工程造價的目的。通用水泥品種、標號的不同齡期的強度指標和各項技術指標可參見表(一)和表(二)。
通用水泥標號和各齡期強度指標 表(一)
品 種 | 標 號 | 抗壓強度(MPa) | 抗折強度(MPa) | ||||
3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | ||
硅酸鹽水泥(GB 175—1992) | 425R | 22.0 | | 42.5 | 4.0 | | 6.5 |
525 | 23.0 | | 52.5 | 4.0 | | 7.0 | |
525R | 27.0 | | 52.5 | 5.0 | | 7.0 | |
625R | 28.0 | | 52.5 | 5.0 | | 8.0 | |
625R | 32.0 | | 62.5 | 5.5 | | 8.0 | |
725R | 37.0 | | 62.5 | 6.0 | | 8.5 | |
| 325 | 12.0 | | 32.5 | 2.5 | | 5.5 |
425 | 16.0 | | 42.5 | 3.5 | | 6.5 | |
425R | 21.0 | | 42.5 | 4.0 | | 6.5 | |
525 | 22.0 | | 52.5 | 4.0 | | 7.0 | |
525R | 26.0 | | 52.5 | 5.0 | | 7.0 | |
625 | 27.0 | | 62.5 | 5.0 | | 8.0 | |
625R | 31.0 | | 62.5 | 5.5 | | 8.0 | |
| 275 | | 13.0 | 27.5 | | 2.5 | 5.0 |
325 | | 15.0 | 32.5 | | 3.0 | 6.5 | |
425 | | 21.0 | 42.5 | | 4.0 | 6.5 | |
425R | 19.0 | | 42.5 | 4.0 | | 7.0 | |
525 | 21.0 | | 52.5 | 4.0 | | 7.0 | |
525R | 23.0 | | 52.5 | 4.5 | | 8.0 | |
625R | 28.0 | | 62.5 | 5.0 | | 5.5 | |
| 325 | | 18.5 | 32.5 | | 3.5 | 6.5 |
425 | | 24.5 | 42.5 | | 4.5 | 6.5 | |
425R | 21.0 | | 42.5 | 4.0 | | 6.5 | |
525 | | 31.5 | 52.5 | | 5.5 | 7.0 | |
525R | 26.0 | | 52.5 | 5.0 | | 7.0 |
通用水泥各項技術指標 表(二)
指 標 | 硅酸鹽水泥 | 普通 水泥 | 礦渣 水泥 | 火山灰水泥 粉煤灰水泥 | 復合水泥 | |||
I | II | |||||||
不溶物(%) | ≤0.75 | ≤1.5 | — | — | — | |||
氧化鎂(%)不大于 | 5.0 | 5.0 | 5.0(熟料中) | 5~6 (熟料中) | ||||
三氧化硫(%)不大于 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |||
燒失量(%)不大于 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | — | — | |||
細度 | 比表面積大于300m2/kg | 80um方孔篩篩余量不超10% | ||||||
安定性 | 用沸煮法檢驗必須合格 | |||||||
凝結 | 初凝 | 不得早于45min | ||||||
時間 | 終凝 | 不遲于390min | 不遲于600min | 不遲于720min | ||||
注:
1. 凡氧化鎂、三氧化硫、初凝時間、安定性中的任一項不符合規定均定為廢品;
2. 凡細度、終凝時間,不溶物和燒失量中的任一項不符合規定或混合材料摻加量超過最大限量和強度低于商品標號規定的指標時,稱為不合格品。水泥包裝標志中,水泥品種、標號、工廠名稱和出廠編號不全的也屬于不合格品;
3. 水泥可以袋裝或散裝。復合水泥袋裝,每袋凈重50kg±1kg,其他種類水泥袋每袋凈重50kg,則不得少于標志質量的98%。隨機抽取20袋,水泥總質量不得小于1000kg。其他包裝形式由供需雙方協商確定,但有關袋裝質量要求,必須符合上述原則規定。
掃一掃加好友