聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-03 16:40:29
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 124412837147217906 | ||
單 位 名 稱: | 肇慶市高要區環境監察大隊 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 黃堅 |
經 費 來 源: | 比照行政機關標準撥付 | 開 辦 資 金: | ¥5.0萬元 |
設立登記時間: | 2002-01-15 | 證書有效期: | 2016-07-07 至 2021-07-06 |
住 所: | 肇慶市高要區南岸湖西一路20號 | ||
宗旨和業務范圍: | 負責全區重點污染源的檢查與監督、治理、在線監控、達標排放等環境監察工作;負責指導、實施全區排污申請登記,排污費征收管理工作;負責對轄區企業污染治理設施運行,污染治理設施運營資質單位運營活動以及限期治理項目完成治理任務等情況進行現場監督檢查,實施行政處罰、行政強制;負責對全區環境污染事故和生態破事件的調查處理及承辦環境信訪案件的調查處理工作;負責組織落實有關環保執法檢查和環保專項行動等工作;協助完成全區建設項目試產、治理設施竣工、企業整改等驗收工作;協助建立和完善環境污染事故應急預警機制。 | ||
舉 辦 單 位: | 肇慶市高要區環境保護局 | ||
登記管理機關: | 肇慶市事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業務范圍 | 負責全市重點污染源的檢查與監督、治理、在線監控、達標排放等環境監察工作;負責指導、實施全市排污申請登記,排污費征收管理工作;負責對轄區企業污染治理設施運行,污染治理設施運營資質單位運營活動以及限期治理項目完成治理任務等情況進行現場監督檢查,實施行政處罰、行政強制;負責對全市環境污染事故和生態破事件的調查處理及承辦環境信訪案件的調查處理工作;負責組織落實有關環保執法檢查和環保專項行動等工作;協助完成全市建設項目試產、治理設施竣工、企業整改等驗收工作;協助建立和完善環境污染事故應急預警機制。 | 負責全區重點污染源的檢查與監督、治理、在線監控、達標排放等環境監察工作;負責指導、實施全區排污申請登記,排污費征收管理工作;負責對轄區企業污染治理設施運行,污染治理設施運營資質單位運營活動以及限期治理項目完成治理任務等情況進行現場監督檢查,實施行政處罰、行政強制;負責對全區環境污染事故和生態破事件的調查處理及承辦環境信訪案件的調查處理工作;負責組織落實有關環保執法檢查和環保專項行動等工作;協助完成全區建設項目試產、治理設施竣工、企業整改等驗收工作;協助建立和完善環境污染事故應急預警機制。 | 2015-09-18 |
2 | 名稱 | 高要市環境監察大隊 | 肇慶市高要區環境監察大隊 | 2015-08-22 |
3 | 舉辦單位 | 高要市環境保護局 | 肇慶市高要區環境保護局 | 2015-08-22 |
4 | 住所 | 高要市南岸湖西一路20號 | 肇慶市高要區南岸湖西一路20號 | 2015-08-22 |
5 | 住所 | 高要市南岸城區湖西一路20號 | 高要市南岸湖西一路20號 | 2013-03-08 |
6 | 宗旨和業務范圍 | 為環境保護提供監測保障;負責對環境進行質量監測、專項環境監測、污染源監測和為環境監測服務、環境監測網的運行管理及環境監測人員培訓。 | 負責全市重點污染源的檢查與監督、治理、在線監控、達標排放等環境監察工作;負責指導、實施全市排污申請登記,排污費征收管理工作;負責對轄區企業污染治理設施運行,污染治理設施運營資質單位運營活動以及限期治理項目完成治理任務等情況進行現場監督檢查,實施行政處罰、行政強制;負責對全市環境污染事故和生態破事件的調查處理及承辦環境信訪案件的調查處理工作;負責組織落實有關環保執法檢查和環保專項行動等工作;協助完成全市建設項目試產、治理設施竣工、企業整改等驗收工作;協助建立和完善環境污染事故應急預警機制。 | 2013-03-07 |
7 | 住所 | 高要市南岸街道辦事處府前大街5號 | 高要市南岸城區湖西一路20號 | 2013-03-07 |
8 | 經費來源 | 經費自理 | 比照行政機關標準撥付 | 2013-03-07 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友