聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 23:36:51
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440300594317856Y | ||
單 位 名 稱: | 深圳市光明區社會經濟調查隊 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 黃薇維 |
經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥10.0萬元 |
設立登記時間: | 2012-03-06 | 證書有效期: | 2016-10-19 至 2021-10-18 |
住 所: | 深圳市光明區光明街道牛山路33號公共服務平臺5樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 承擔國家統計局深圳調查隊布置的各項工作,包括:主要行業生產價格、固定資產投資價格、住戶收支與生活狀況、勞動力、服務消費、農業播種產量及畜牧業等國家抽樣調查;農民工市民化進程動態監測、網購用戶、采購經理、小微企業跟蹤調查、等專項調查。為區委、區政府和相關職能部門提供統計信息服務。按照區委區政府安排或受區相關職能部門委托,開展統計調查;并對調查數據進行綜合處理和開發應用,完成主管部門交辦的其他任務。 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市光明區發展和改革局 | ||
登記管理機關: | 深圳市光明區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業務范圍 | 承擔國家統計局深圳調查隊布置的各項調查工作任務;為新區黨工委管委會和相關職能部門提供統計信息服務;依法查處統計調查活動中發生的統計違法行為,組織貫徹實施國家統計調查制度和國家統計標準;協助新區統計部門開展統計調查。 | 承擔國家統計局深圳調查隊布置的各項工作,包括:主要行業生產價格、固定資產投資價格、住戶收支與生活狀況、勞動力、服務消費、農業播種產量及畜牧業等國家抽樣調查;農民工市民化進程動態監測、網購用戶、采購經理、小微企業跟蹤調查、等專項調查。為區委、區政府和相關職能部門提供統計信息服務。按照區委區政府安排或受區相關職能部門委托,開展統計調查;并對調查數據進行綜合處理和開發應用,完成主管部門交辦的其他任務。 | 2019-04-17 |
2 | 舉辦單位 | 深圳市光明區發展和財政局 | 深圳市光明區發展和改革局 | 2019-04-17 |
3 | 住所 | 深圳市光明新區光明街道觀光路3009號光明新區會展中心A3棟B座9樓 | 深圳市光明區光明街道牛山路33號公共服務平臺5樓 | 2019-04-17 |
4 | 名稱 | 深圳市光明新區社會經濟調查隊 | 深圳市光明區社會經濟調查隊 | 2019-01-08 |
5 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區發展和財政局 | 深圳市光明區發展和財政局 | 2019-01-08 |
6 | 住所 | 深圳市光明新區光明街道光明大道1號光明新區管委會大樓416室 | 深圳市光明新區光明街道觀光路3009號光明新區會展中心A3棟B座9樓 | 2016-10-25 |
7 | 法定代表人 | 馬飛 | 黃薇維 | 2016-03-14 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友