聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 23:56:35
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 124401187519623745 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區統計普查中心 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 趙文生 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1.0萬元 |
設立登記時間: | 2004-03-31 | 證書有效期: | 2016-08-15 至 2021-08-14 |
住 所: | 廣州市增城區荔城街惠民路1號4號樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 負責組織和協調有關部門開展人口普查、經濟普查、農業普查以及1%人口抽樣調查等重大國情國力及區情區力普查工作;制定本區普查工作方案和工作流程;負責普查人員培訓、摸底調查、質量抽檢、數據處理、資料分析、編印、提供綜合性普查資料;負責基本單位名錄庫的維護和管理工作;完成區統計局交辦的其他工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區統計局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 袁俸農 | 趙文生 | 2019-05-22 |
2 | 宗旨和業務范圍 | 負責組織實施全區各種普查、基本單位清查、抽樣調查及城鎮居民住戶調查,承辦統計局交給的其他事項。 | 負責組織和協調有關部門開展人口普查、經濟普查、農業普查以及1%人口抽樣調查等重大國情國力及區情區力普查工作;制定本區普查工作方案和工作流程;負責普查人員培訓、摸底調查、質量抽檢、數據處理、資料分析、編印、提供綜合性普查資料;負責基本單位名錄庫的維護和管理工作;完成區統計局交辦的其他工作。 | 2019-05-22 |
3 | 舉辦單位 | 廣州市增城區發展改革和金融工作局 | 廣州市增城區統計局 | 2019-05-22 |
4 | 住所 | 廣州市增城區荔城街文化路11號 | 廣州市增城區荔城街惠民路1號4號樓 | 2016-08-15 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市增城區統計局 | 廣州市增城區發展改革和金融工作局 | 2016-08-15 |
6 | 法定代表人 | 劉力良 | 袁俸農 | 2016-08-15 |
7 | 名稱 | 增城市統計普查中心 | 廣州市增城區統計普查中心 | 2015-08-03 |
8 | 宗旨和業務范圍 | 負責組織實施全市各種普查及城鎮居民住房調查,承辦統計局交給的其他事項。 | 負責組織實施全區各種普查、基本單位清查、抽樣調查及城鎮居民住戶調查,承辦統計局交給的其他事項。 | 2015-08-03 |
9 | 舉辦單位 | 增城市統計局 | 廣州市增城區統計局 | 2015-08-03 |
10 | 住所 | 增城市荔城街文化路11號 | 廣州市增城區荔城街文化路11號 | 2015-08-03 |
11 | 法定代表人 | 陳志華 | 劉力良 | 2013-12-25 |
12 | 經費來源 | 財政核拔 | 財政補助一類 | 2013-06-28 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友