聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 23:58:50
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 124400006615068858 | ||
單 位 名 稱: | 廣東省發展和改革研究院(廣東省產業發展研究院) | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 吳祖艷 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥360.0萬元 |
設立登記時間: | 2007-05-10 | 證書有效期: | 2016-06-28 至 2021-06-27 |
住 所: | 廣州市越秀區應元路5號201、202房 | ||
宗旨和業務范圍: | 圍繞省委、省政府的決策部署和中心工作,對全省經濟社會發展重大戰略、重大規劃和重大項目開展研究。對涉及全省經濟社會發展的熱點和難點問題開展研究。對全省經濟發展態勢進行跟蹤分析和預測。對人口發展戰略、規劃及相關政策開展研究。承擔國際市場價格監測及海外價格信息采集、分析和預測。承擔價格理論研究及相關政策跟蹤評估。完成上級交辦的其他任務。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省發展和改革委員會 | ||
登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 廣東省產業發展研究院 | 廣東省發展和改革研究院(廣東省產業發展研究院) | 2020-05-26 |
2 | 法定代表人 | 劉文彬 | 吳祖艷 | 2020-05-26 |
3 | 住所 | 廣州市東風中路350號瑞興大廈 | 廣州市越秀區應元路5號201、202房 | 2020-05-26 |
4 | 宗旨和業務范圍 | 對我省經濟社會發展和改革的重大戰略問題組織開展研究,提出前瞻性對策建議;搜集、分析產業信息,組織開展重大產業發展戰略、政策、規劃和重大產業項目專題研究,提出促進廣東重大產業布局和建設的意見;為各經濟產業部門、各級地方政府制定發展戰略、規劃及進行重大決策提供咨詢服務;建立和管理我省經濟形勢數據庫,對經濟運行中長期基本態勢進行跟蹤研究。 | 圍繞省委、省政府的決策部署和中心工作,對全省經濟社會發展重大戰略、重大規劃和重大項目開展研究。對涉及全省經濟社會發展的熱點和難點問題開展研究。對全省經濟發展態勢進行跟蹤分析和預測。對人口發展戰略、規劃及相關政策開展研究。承擔國際市場價格監測及海外價格信息采集、分析和預測。承擔價格理論研究及相關政策跟蹤評估。完成上級交辦的其他任務。 | 2020-05-26 |
5 | 法定代表人 | 孔云龍 | 劉文彬 | 2013-06-06 |
6 | 宗旨和業務范圍 | 為推動廣東省重大戰略產業發展,為省委、省政府提供科學決策的依據,選拔和聘任專家組織開展重大產業發展戰略、政策、規劃、研究成果和項目的咨詢、論證活動,提出促進廣東省重大產業布局和建設的建議和意見 | 對我省經濟社會發展和改革的重大戰略問題組織開展研究,提出前瞻性對策建議;搜集、分析產業信息,組織開展重大產業發展戰略、政策、規劃和重大產業項目專題研究,提出促進廣東重大產業布局和建設的意見;為各經濟產業部門、各級地方政府制定發展戰略、規劃及進行重大決策提供咨詢服務;建立和管理我省經濟形勢數據庫,對經濟運行中長期基本態勢進行跟蹤研究。 | 2013-03-28 |
7 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-03-28 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友