聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
地址:廣東省河源市和平縣陽明鎮東堤路49號
客戶基本情況與開票信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12441624665013586C | ||
單 位 名 稱: | 和平縣環境監測站 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 黃新咨 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥64.0萬元 |
設立登記時間: | 2012-08-23 | 證書有效期: | 2021-09-08 至 2026-09-07 |
住 所: | 廣東省河源市和平縣陽明鎮東堤路49號 | ||
宗旨和業務范圍: | 宗 旨:為環境保護提供監測保障。業務范圍: 1.環境質量監測:包括水環境質量監測、大氣環境質量監測、生態環境監測、噪聲環境監測、地下水質監測; 2.污染源監測:包括工業污染源監測、城市生活污染源監測、機動車污染排放監測; 3.環境監測服務:包括環境污染事故應急處理、環境監測技術咨詢、環境監測技術仲裁、受社會委托環境監測。 | ||
舉 辦 單 位: | 和平縣環境保護局 | ||
登記管理機關: | 和平縣事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政補助一類 | 2016-07-18 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
1 | 未按《事業單位登記管理暫行條例》規定于3月31日前報送2014年度事業單位法人年度報告 | 和平縣事業單位登記管理局 | 2015-04-20 |
掃一掃加好友