聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-11-30 21:08:17
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 1244060555734410XW | ||
單 位 名 稱: | 佛山市香港科技大學LED一FPD工程技術研究開發中心 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 李世瑋 |
經 費 來 源: | 其他 | 開 辦 資 金: | ¥2096.0萬元 |
設立登記時間: | 2010-07-05 | 證書有效期: | 2021-07-30 至 2026-07-29 |
住 所: | 佛山市南海區桂城街道深海路17號瀚天科技城A區7號樓三樓304單元 | ||
宗旨和業務范圍: | 以科技創新和產業化為宗旨,根據產業發展需求,為產業技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發與檢測、制程開發與中試、可靠性測試與失效分析、產品分析與逆向工程及產品認證與標準化等服務,并針對企業技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創新創業團隊引進、科技企業孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創業務。 | ||
舉 辦 單 位: | 佛山市南海區科學技術局、佛山市南海區生產力促進中心 | ||
登記管理機關: | 佛山市南海區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業務范圍 | 以科技創新和產業化為宗旨,根據產業發展需求,為產業技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發與檢測、制程開發與中試、可靠測試與失效分析、產品分析與逆向工程及產品認證與標準化等服務,并針對企業技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創新創業團隊引進、科技企業孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創業務。 | 以科技創新和產業化為宗旨,根據產業發展需求,為產業技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發與檢測、制程開發與中試、可靠性測試與失效分析、產品分析與逆向工程及產品認證與標準化等服務,并針對企業技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創新創業團隊引進、科技企業孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創業務。 | 2021-07-30 |
2 | 宗旨和業務范圍 | 宗旨:為積極落實CEPA協議,充分發揮香港科技大學在集成電路、LED及FPD基礎技術研究方面的優勢,提升南海LED、FPD產業自主創新能力和產業競爭力。本中心以科技創新和產業化為宗旨,將根據地區科技產業發展需求,為產業技術集成、轉化與科技成果產業化提供全方位服務與支撐。業務范圍: 本中心的重點是LED芯片的封裝技術、FPD技術及其應用研究,為南海區相關企業提供設計與仿真分析、材料研發與檢測、制程開發與中試、可靠性測試與失效分析、產品分析與逆向工程及產品認證與標準化等服務,并針對企業提出的技術需求開展有償服務。 | 以科技創新和產業化為宗旨,根據產業發展需求,為產業技術集成、轉化與成果轉化提供全方位服務與支撐;LED 芯片的封裝技術及應用研究,提供設計與仿真分析、材料研發與檢測、制程開發與中試、可靠測試與失效分析、產品分析與逆向工程及產品認證與標準化等服務,并針對企業技術需求開展有償服務;開展成果轉化服務、創新創業團隊引進、科技企業孵化、培訓、科技服務、咨詢等科創業務。 | 2021-04-16 |
3 | 舉辦單位 | 佛山市南海區科學技術局 | 佛山市南海區科學技術局、佛山市南海區生產力促進中心 | 2021-04-16 |
4 | 經費來源 | 經費自理 | 其他 | 2021-04-16 |
5 | 法定代表人 | 吳恩柏 | 李世瑋 | 2019-10-15 |
6 | 舉辦單位 | 佛山市南海區經濟和科技促進局 | 佛山市南海區科學技術局 | 2019-10-15 |
7 | 法定代表人 | 李行偉 | 吳恩柏 | 2016-08-24 |
8 | 舉辦單位 | 佛山市南海區經濟促進局 | 佛山市南海區經濟和科技促進局 | 2016-08-24 |
9 | 法定代表人 | 袁銘輝 | 李行偉 | 2013-08-06 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友