聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-11-26 20:07:30
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 124401157237857029 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市南沙區東涌鎮中心幼兒園 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 陳桂英 |
經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥1125.4萬元 |
設立登記時間: | 2011-12-12 | 證書有效期: | 2021-06-18 至 2026-06-17 |
住 所: | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥西路2號 | ||
宗旨和業務范圍: | 為學齡前兒童提供保育和教育服務。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市南沙區東涌鎮人民政府 | ||
登記管理機關: | 廣州市南沙區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 開辦資金 | 503.31 | 1125.40 | 2021-04-22 |
2 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2020-04-16 |
3 | 住所 | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥南路 | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥西路2號 | 2020-04-16 |
4 | 開辦資金 | 260.2 | 503.31 | 2018-04-24 |
5 | 開辦資金 | 145.55 | 260.20 | 2017-03-17 |
6 | 開辦資金 | 53.02 | 145.55 | 2016-07-04 |
7 | 開辦資金 | 31.9 | 53.02 | 2015-04-23 |
8 | 開辦資金 | 65.0 | 31.90 | 2013-04-27 |
9 | 名稱 | 廣州市番禺區東涌鎮中心幼兒園 | 廣州市南沙區東涌鎮中心幼兒園 | 2013-01-21 |
10 | 住所 | 廣州市番禺區東涌鎮吉祥南路 | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥南路 | 2013-01-21 |
11 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區東涌鎮人民政府 | 廣州市南沙區東涌鎮人民政府 | 2013-01-21 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友