聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-11-05 20:51:14
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12441300598995654H | ||
單 位 名 稱: | 惠州市流動人口服務局 | ||
單 位 狀 態: | 證書廢止 | 法定代表人: | 許先茂 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥5.0萬元 |
設立登記時間: | 2012-07-04 | 證書有效期: | 2016-04-14 至 2021-04-13 |
住 所: | 惠州市惠城區下埔路20號4樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 貫徹執行國家和省、市有關流動人口服務管理的政策法規、方針政策,并結合實際制定相應的管理制度和管理辦法。協助有關部門做好流動人口的培訓和維權工作;組織協調各行各業流動人口評優推先工作。負責收集和分析市流動人口有關信息,為上級部門提供有關決策依據及建議。協助有關職能部門按照社會管理綜合治理職責分工做好房屋租賃登記備案,出租房屋稅費征管,計劃生育、流動人口登記、居住證發放、出租房屋服務管理以及社會治安綜合治理等工作。指導各縣(區)開展流動人口服務工作;組織開展流動人口服務政策法規宣傳、調查研究。承擔上級部門交辦的其他工作事項。 | ||
舉 辦 單 位: | 惠州市公安局 | ||
登記管理機關: | 惠州市事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 曾高 | 許先茂 | 2016-04-14 |
2 | 名稱 | 惠州市流動人口管理局 | 惠州市流動人口服務局 | 2014-05-05 |
3 | 舉辦單位 | 惠州市人民政府辦公室 | 惠州市公安局 | 2014-05-05 |
4 | 法定代表人 | 周漢輝 | 曾高 | 2014-05-05 |
5 | 宗旨和業務范圍 | 貫徹執行國家、省、市有關流動人口服務管理的政策法規、方針政策,并結合實際制訂相應的流動人口服務管理制度和辦法;負責市流動人口服務管理工作,研究制訂發展規劃,并組織、協調實施和監督檢查;規劃和建立健全市流動人口服務、管理體系,協調督促有關部門做好流動人口的管理、培訓和維權工作;負責界定流動人口享受優惠服務的資格和各行各業中評優和維權工作;負責界定流動人口享受優惠的資格和各行各業中評優推先的組織協調工作;負責收集和分析流動人口有關信息、為市委、市政府提供有關決策依據和建議,并向有關職能部門反饋有關信息;協調有關職能部門做好房屋租賃登記備案、出租房屋租賃稅收征管、計劃生育、戶口登記、暫住證發放、出租房屋管理以及社會治安綜合治理等工作;督促、協調、指導各縣(區)開展流動人口服務管理工作;組織開展流動人口服務管理政策法規宣傳、調查研究。 | 貫徹執行國家和省、市有關流動人口服務管理的政策法規、方針政策,并結合實際制定相應的管理制度和管理辦法。協助有關部門做好流動人口的培訓和維權工作;組織協調各行各業流動人口評優推先工作。負責收集和分析市流動人口有關信息,為上級部門提供有關決策依據及建議。協助有關職能部門按照社會管理綜合治理職責分工做好房屋租賃登記備案,出租房屋稅費征管,計劃生育、流動人口登記、居住證發放、出租房屋服務管理以及社會治安綜合治理等工作。指導各縣(區)開展流動人口服務工作;組織開展流動人口服務政策法規宣傳、調查研究。承擔上級部門交辦的其他工作事項。 | 2014-05-05 |
6 | 宗旨和業務范圍 | 負責市流動人口服務管理工作,研究制定發展規劃,并組織、協調實施和監督檢查;規劃和建立健全市流動人口服務、管理體系;負責收集和分析市流動人口有關信息(具體按機構編制部門有效批文開展業務)。 | 貫徹執行國家、省、市有關流動人口服務管理的政策法規、方針政策,并結合實際制訂相應的流動人口服務管理制度和辦法;負責市流動人口服務管理工作,研究制訂發展規劃,并組織、協調實施和監督檢查;規劃和建立健全市流動人口服務、管理體系,協調督促有關部門做好流動人口的管理、培訓和維權工作;負責界定流動人口享受優惠服務的資格和各行各業中評優和維權工作;負責界定流動人口享受優惠的資格和各行各業中評優推先的組織協調工作;負責收集和分析流動人口有關信息、為市委、市政府提供有關決策依據和建議,并向有關職能部門反饋有關信息;協調有關職能部門做好房屋租賃登記備案、出租房屋租賃稅收征管、計劃生育、戶口登記、暫住證發放、出租房屋管理以及社會治安綜合治理等工作;督促、協調、指導各縣(區)開展流動人口服務管理工作;組織開展流動人口服務管理政策法規宣傳、調查研究。 | 2013-07-03 |
7 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-07-03 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友