聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-10-23 11:20:47
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440523771863197R | ||
單 位 名 稱: | 汕頭市生態環境南澳監測站 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 曾建浩 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥25.0萬元 |
設立登記時間: | 2005-08-08 | 證書有效期: | 2021-05-13 至 2026-05-12 |
住 所: | 南澳縣后宅鎮海濱路南豐大廈3樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 承擔區域內執法監測、污染源監測和突發生態環境事件應急監測等工作;承擔生態環境質量監測相關工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 汕頭市生態環境局 | ||
登記管理機關: | 南澳縣事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 南澳縣環保監測站 | 汕頭市生態環境南澳監測站 | 2019-11-18 |
2 | 舉辦單位 | 南澳縣環境保護局 | 汕頭市生態環境局 | 2019-11-18 |
3 | 經費來源 | 財政補助二類 | 財政補助一類 | 2019-11-18 |
4 | 住所 | 南澳縣后宅鎮海濱路南豐大廈4樓 | 南澳縣后宅鎮海濱路南豐大廈3樓 | 2019-11-18 |
5 | 宗旨和業務范圍 | 主要負責對環境各要素進行經常性監測,掌握和評價環境質量狀況及發展趨勢;貫徹執行各項環境法規,掌握標準,對排污物進行監測;協同主管部門對全縣的環境保護工作做統一規劃。 | 承擔區域內執法監測、污染源監測和突發生態環境事件應急監測等工作;承擔生態環境質量監測相關工作。 | 2019-11-18 |
6 | 宗旨和業務范圍 | 主要負責全縣環境要素的定期監測以及排污企業污染監測 | 主要負責對環境各要素進行經常性監測,掌握和評價環境質量狀況及發展趨勢;貫徹執行各項環境法規,掌握標準,對排污物進行監測;協同主管部門對全縣的環境保護工作做統一規劃。 | 2013-03-14 |
7 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2013-03-14 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友