聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2022-11-10 14:53:01
2017-2021年田徑場地驗收合格名錄(安徽省)
證書編號 | 省份 | 場地名稱 | 類別 | 鋪設企業 | 會員企業 | 材料企業 | 面層類型 | 劃線師 | 檢測實驗室 | 驗收專家 | 驗收時間 | 周長(m) | 半徑(m) | 缺項 |
6 | 安徽省 | 安徽蚌埠海亮地產新城實驗小學 | 三 | 浙江偉業體育工程有限公司 | 是 | 廣州杰銳體育設施有限公司 | 透氣型 | 葉金波 (協會) | 江蘇質檢 | 汪洋、丁燕燕 | 2017.01.07 | 200 | 18.23 | 全項 |
7 | 安徽省 | 安徽蚌埠海亮地產新城實驗中學 | 三 | 浙江偉業體育工程有限公司 | 是 | 廣州杰銳體育設施有限公司 | 透氣型 | 葉金波 (協會) | 江蘇質檢 | 汪洋、丁燕燕 | 2017.01.07 | 300 | 23.78 | 全項 |
14 | 安徽省 | 皖南醫學院濱江校區 | 二 | 江蘇蘇信市政工程有限公司 | 否 | 廣東高捷體育產業有限公司 | 混合型 | 王軍 (協會) | 華東理工 | 驗收:陳新民、劉大川 復檢:陳新民、李立群 | 驗收:2016年12月7日 復檢:2017年1月 6日 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
34 | 安徽省 | 蚌埠八中 | 三 | 江蘇東偉建筑工程有限公司 | 否 | 江蘇東偉建筑工程有限公司 | 滲水型 | 許衛新 (協會) | 華東理工 | 陳新民、李立群 | 2017.03.01 | 397.18 | 37.13 | 全項 |
57 | 安徽省 | 銅陵市示范性綜合實踐基地 | 三 | 合肥國能建設工程有限公司 | 否 | 江蘇長諾運動場地新材料有限公司 | 滲水型 | 非協會 | 江蘇質檢 | 陳永利、陳新民 | 2017.05.09 | 400 | 37.898 | 全項 |
91 | 安徽省 | 巢湖學院新建運動場 | 二 | 江蘇光大體育工程有限公司 | 是 | 江門市長河化工實業集團有限公司 | 全塑型 | 黃井宏 | 江蘇質檢 | 畢長年、丁燕燕 | 2017.07.07 | 400 | 36.5 | 標槍、鏈球、撐竿跳高和 3000米障礙 |
168 | 安徽省 | 安徽科技學院 | 二 | 杭州海格建設有限公司 | 是 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | 透氣型 | 錢杰 (協會) | 華東理工 | 陳新民、張蘇 | 2017.11.06 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍和鏈球 |
172 | 安徽省 | 黃山市黃山第一中學 | 二 | 南京延明體育實業有限公司 | 是 | 江蘇研昊科技發展有限公司 | 透氣型 | 李昌第 | 江蘇質檢 | 陳新民、李立群 | 2017.12.09 | 400 | 37.898 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
173 | 安徽省 | 黃山旅游管理學校新校區 | 二 | 北京華體體育場館施工有限責任公司 | 是 | 江蘇研昊科技發展有限公司 | 透氣型 | 李昌第 | 江蘇質檢 | 陳新民、李立群 | 2017.12.08 | 400 | 37.898 | 鐵餅、標槍、鏈球、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
18027 | 安徽省 | 安徽文達信息工程學院 | 二 | 上海萬鼎建設有限公司 | 是 | 江蘇康體新材料有限公司 | 復合型 | 盧長松 | 華東理工 | 陳新民、丁燕燕 | 2018.03.29 | 400 | 36 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
18065 | 安徽省 | 銅陵市體育中心體育場室外訓練場 | 二 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 是 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 陳繁 | 江蘇質檢 | 陳永利、陳新民 | 2018.06.15 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍和鏈球 |
18090 | 安徽省 | 蚌埠市體育中心-體育場 | 一 | 南京延明體育實業有限公司 | 是 | 天津鼎興橡塑有限公司 | 預制型 | 許衛新 | 北京華安 | 李志實、朱健明 、劉偉偉 | 2018.08.11 | 400 | 36.5 | 無 |
18091 | 安徽省 | 蚌埠市體育中心-體育學校訓練場 | 二 | 南京延明體育實業有限公司 | 是 | 天津鼎興橡塑有限公司 | 預制型 | 許衛新 | 北京華安 | 李志實、朱健明 、劉偉偉 | 2018.06.27 | 400 | 36.5 | 鐵餅 |
18111 | 安徽省 | 滁州學院瑯琊校區田徑實訓場 | 二 | 江蘇耐斯坦建設有限公司 | 是 | 江蘇共享鋪裝材料有限公司 | 透氣型 | 劉杰 | 江蘇質檢 | 畢建濤、陳新民 | 2018.09.27 | 400 | 36.5 | 鐵餅鏈球、標槍、撐桿跳高 、跳高、3000米障礙 |
18113 | 安徽省 | 安徽財經大學東校區田徑運動場 | 二 | 上海田柵體育設施工程有限公司 | 是 | 江門市長河化工實業集團有限公司 | 混合型 | 佘德羊 | 華東理工 | 畢建濤、陳新民 | 2018.09.27 | 400 | 36.5 | 鐵餅鏈球、標槍、鉛球、 3000米障礙 |
18135 | 安徽省 | 安徽師范大學附屬鄭蒲港學校 | 二 | 高港區浩淇漫體育器材廠 | 否 | 江陰市文明體育塑膠有限公司 | 透氣型 | 徐榮榮 | 江蘇質檢 | 北京:郭華安徽:陳新民 | 2018.10.26 | 400 | 36.5 | 鐵餅鏈球、標槍、鉛球、跳高、撐桿跳高、3000米障礙 |
18176 | 安徽省 | 合肥市瑤海全民健身中心運動場 | 二 | 合肥欽成建設工程有限公司 | 是 | 合肥欽成建設工程有限公司 | 混合型 | 朱會議 | 華東理工 | 合肥:李立群合肥:陳新民 | 2018.11.13 | 400 | 36.5 | 鐵餅 |
19043 | 安徽省 | 蕪湖奧體中心體育場跑道翻新工程 | 一 | 保定長城合成橡膠有限公司 | 是 | 保定長城合成橡膠有限公司 | 混合型 | 北京華安 | 中心:陳雷北京:梁家棟安徽:朱繼明 | 2019.05.09 | 400 | 36.5 | 無 | |
19067 | 安徽省 | 固鎮縣第一中學運動場項目 | 二 | 安徽萬鼎建設工程有限公司 | 否 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | 混合型 | 錢杰 | 華東理工 | 北京:盧衛國安徽:朱繼明 | 2019.06.24 | 400 | 37.898 | 3000米障礙、鐵餅、鏈球 |
19099 | 安徽省 | 馬鞍山市體育中心—體育場 | 一 | 南京登泰實業有限公司 | 是 | 科霓卡貿易(上海)有限公司 | 全塑型 | 趙存勇章進冬 | 華東理工 | 北京:畢建濤安徽:朱繼明安徽:張健 | 2019.09.12 | 400 | 36.5 | 無 |
19119 | 安徽省 | 定遠中學運動場維修改造、改善辦學條件工程(二次) | 二 | 上海田柵體育設施工程有限公司 | 是 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | 透氣型 | 王天碩 | 華東理工 | 北京:韓立娟安徽:許杰 | 2019.10.16 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、跳遠、三級跳遠、撐竿跳高、跳高、鏈球 、鐵餅、標槍、鉛球 |
19123 | 安徽省 | 靈璧縣高級職業技術學校新校區田徑場 | 二 | 上海萬鼎建設有限公司 | 是 | 江蘇康體新材料有限公司 | 復合型 | 盧長松 | 華東理工 | 北京:畢建濤安徽:劉偉偉 | 2019.11.13 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、跳高、鐵餅、鏈球、鉛球、標槍 |
19172 | 安徽省 | 合肥師范學院濱湖校區田徑場 | 二 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 否 | 江陰市文明體育塑膠有限公司 | 混合型 | 陸國軍 | 華東理工 | 北京:畢建濤安徽:劉偉偉 | 2019.11.13 | 400 | 36.5 | 3000m障礙、撐竿跳高、跳高、鐵餅、鏈球、標槍、鉛球 |
19175 | 安徽省 | 阜陽市成效高級中學田徑場 | 二 | 北京陽光普迪建筑工程有限公司 | 否 | 山東超耐佳運動材料有限公司 | 預制型 | 李貴遠 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:丁燕燕 | 2019.12.12 | 400 | 36.5 | 跳遠,三級跳遠、撐竿跳高 、跳高、鐵餅、鏈球、標槍 、鉛球、3000m障礙 |
19179 | 安徽省 | 安徽三聯學院田徑場 | 二 | 安徽省海陸通建設有限公司 | 否 | 天津鼎興橡塑有限公司 | 預制型 | 許衛新 | 北京華安 | 北京:畢長年安徽:陳新民 | 2019.12.06 | 400 | 36.5 | 跳遠,三級跳遠、撐竿跳高 、跳高、鐵餅、鏈球、標槍 、鉛球、3000m障礙 |
19180 | 安徽省 | 濱湖新區云谷學校田徑場 | 二 | 安徽國能工程建設有限公司 | 否 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 廣州質檢 | 北京:畢長年安徽:陳新民 | 2019.12.06 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、跳高、鐵餅、鏈球、標槍、鉛球、3000m障礙 |
19181 | 安徽省 | 淮南市奧林匹克公園田徑場 | 一 | 北京蒙多體育設施技術開發有限公司 | 是 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 北京:畢長年安徽:陳新民安徽:李立群 | 2019.12.07 | 400 | 36.5 | 無 |
20033 | 安徽省 | 宣城市第三中學 | 二 | 杭州寶力體育設施工程有限公司 | 是 | 浙江凡卡體育產業股份有限公司 | 透氣型 | 胡友軍陳衛權 | 華東理工 | 浙江:鐘杭偉浙江:王青波 | 2020.04.25 | 400 | 37.898 | 三級跳遠、跳高、撐竿跳高 、標槍、鐵餅、鏈球和3000米障礙 |
20055 | 安徽省 | 懷遠縣新城實驗學校 | 三 | 安徽萬鼎建設工程有限公司 | 是 | 湖南優冠體育材料有限公司 | 混合型 | 馮偉 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:張健 | 2020.08.11 | 300 | 23.8 | 全項 |
20056 | 安徽省 | 安徽省懷遠第二中學 | 二 | 安徽萬鼎建設工程有限公司 | 是 | 湖南優冠體育材料有限公司 | 透氣型 | 張瑞瑞 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:張健 | 2020.08.11 | 400 | 37.898 | 鐵餅、鏈球和3000米障礙 |
20059 | 安徽省 | 銅陵市第十五中學西湖校區 | 二 | 無錫中康體育發展有限公司 | 否 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 安徽:丁燕燕安徽:李立群 | 2020.08.05 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20089 | 安徽省 | 淮北師范大學濱湖校區 | 二 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 否 | 廈門冠力塑膠科技有限公司 | 混合型 | 許衛新 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:丁燕燕 | 2020.07.25 | 400 | 36.5 | 跳高、鉛球、鐵餅、標槍和鏈球 |
20090 | 安徽省 | 安徽醫科大學南校區 | 二 | 湖南安泰建設工程有限公司 | 是 | 天津鼎興橡塑有限公司 | 預制型 | 郭景仁 | 華東理工 | 安徽:丁燕燕安徽:李立群 | 2020.10.11 | 400 | 37.898 | 鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20091 | 安徽省 | 北京師范大學宣城學校 | 二 | 宣城市華民建筑工程有限公司 | 否 | 江蘇長諾運動場地新材料有限公司 | 全塑型 | 馬永強 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2020.09.25 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20098 | 安徽省 | 安徽大學藝術與傳媒學院 | 二 | 江蘇耐斯坦建設有限公司 | 是 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 劉杰 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2020.10.09 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20104 | 安徽省 | 合肥康橋國際學校 | 二 | 江蘇瑞弗橡塑材料有限公司 | 是 | 江蘇瑞弗橡塑材料有限公司 | 預制型 | 肖曉杰 | 江蘇質檢 | 安徽:丁燕燕安徽:張健 | 2020.10.17 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
20111 | 安徽省 | 蒙城縣職教產業園 | 二 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 否 | 廣東新灝元科技有限公司 | 全塑型自結紋 | 郭景仁 | 廣東質檢 | 安徽:丁燕燕安徽:張健 | 2020.10.29 | 400 | 36.5 | 三級跳遠、跳高、撐竿跳高 、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20118 | 安徽省 | 安徽衛生健康職業學院 | 二 | 安徽和君建筑工程有限公司 | 否 | 廣東愛上體育產業有限公司 | 混合型 | 胡友軍 | 廣州質檢 | 安徽:胡新民安徽:朱繼明 | 2020.11.06 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20121 | 安徽省 | 滁州學院 | 二 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 是 | 江蘇長諾運動場地新材料有限公司 | 透氣型 | 陸國軍 | 華東理工 | 安徽:胡新民安徽:朱繼明 | 2020.10.30 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
20122 | 安徽省 | 鳳陽縣體育中心 | 二 | 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 | 是 | 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 | 混合型 | 袁吉 | 江蘇質檢 | 安徽:胡新民安徽:丁燕燕 | 2020.01.07 | 400 | 36.5 | 跳高、鐵餅、標槍和鏈球 |
20140 | 安徽省 | 六安體育中心 | 一 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 是 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 廣州質檢 | 安徽:陳新民安徽:李立群安徽:張健 | 2020.11.23 | 400 | 36.5 | 無 |
20144 | 安徽省 | 舒城縣千人橋中學 | 二 | 南京成路圓建設工程有限公司 | 是 | 江蘇長諾運動場地新材料有限公司 | 混合型 | 華東理工 | 江蘇:田山江蘇:姜啟健 | 2020.10.16 | 400 | 36 | 跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 | |
20152 | 安徽省 | 固鎮縣實驗小學創業園校區 | 二 | 安徽萬鼎建設工程有限公司 | 是 | 湖南優冠體育材料有限公司 | 透氣型 | 張瑞瑞 | 華東理工 | 安徽:丁燕燕安徽:朱繼明 | 2020.12.09 | 400 | 36.5 | 三級跳遠、跳高、撐竿跳高 、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20176 | 安徽省 | 宣城市第二中學 | 二 | 安徽中宣建筑裝飾工程有限責任公司 | 是 | 廣東柏勝新材料股份有限公司 | 混合型 | 付要偉 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:張建 | 2021.01.06 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20185 | 安徽省 | 安徽省六安第一中學東校區 | 二 | 安徽馳耐邦體育產業有限公司 | 否 | 廣州柏勝新材料股份有限公司 | 混合型 | 王海龍 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2021.01.17 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-05025 | 安徽省 | 馬鞍山市第二十二中學 | 二 | 安徽馳耐邦體育產業有限公司 | 否 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 混合型 | 許衛新 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2021.05.12 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-05031 | 安徽省 | 安徽醫科大學東校區 | 二 | 大連嘉遠體育工程集團有限公司 | 是 | 廣州同欣體育股份有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2021.03.31 | 400 | 36.5 | 鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-06039 | 安徽省 | 滁州職業技術學院 | 二 | 安徽徒木建設工程有限公司 | 否 | 廣州同欣體育股份有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:許杰 | 2021.05.22 | 400 | 36.5 | 鐵餅、標槍和鏈球 |
CAC-AⅡ-2021-06048 | 安徽省 | 安徽大學磬苑校區南運動場 | 二 | 安徽海興生態科技有限公司 | 否 | 廣東柏勝新材料股份有限公司 | 全塑型 | 付要偉 | 廣州質檢 | 安徽:陳新民安徽:張健 | 2021.06.22 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-07051 | 安徽省 | 池州職業技術學院體育運動場 | 二 | 安徽昆宇市政工程有限公司 | 否 | 湖南優冠體育材料有限公司 | 全塑型 | 程松 | 華東理工 | 安徽:李立群安徽:劉偉偉 | 2021.07.08 | 400 | 36 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-07058 | 安徽省 | 安徽職業技術學院 | 二 | 安徽居眾建設集團有限公司 | 否 | 廣州同欣體育股份有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:張健 | 2021.07.09 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和 3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-09078 | 安徽省 | 華東師范大學淮北港利實驗初中室外操場 | 二 | 上海增敘建設發展有限公司 | 是 | 上海增敘建設發展有限公司 | 透氣型 | 劉泳 | 華東理工 | 江蘇:田山江蘇:姜啟健 | 2021.08.30 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-11119 | 安徽省 | 合肥工業大學宣城校區北區田徑場 | 二 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 是 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 混合型 | 朱培棟 | 廣州質檢 | 安徽:陳新民安徽:朱繼明 | 2021.10.20 | 400 | 36.5 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-11138 | 安徽省 | 安徽財經大學西校區田徑場 | 二 | 安徽馳耐邦體育產業有限公司 | 否 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | 混合型 | 王海龍 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:張健 | 2021.11.17 | 400 | 36 | 跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-11142 | 安徽省 | 蚌埠高新迎賓實驗學校 | 二 | 安徽馳耐邦體育產業有限公司 | 否 | 山東世紀聯合新材料科技有限公司 | 透氣型 | 王海龍 | 國檢集團 | 安徽:陳新民安徽:張蘇 | 2021.11.19 | 400 | 37.898 | 跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高、鉛球、鐵餅、標槍 、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-12153 | 安徽省 | 碭山縣碭城鎮足球場設施田徑場 | 二 | 重慶美創實業有限公司 | 是 | 重慶美創實業有限公司 | 混合型 | 吳少欽 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:許杰 | 2021.11.02 | 400 | 36.5 | 撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-12169 | 安徽省 | 淮南師范學院東校區運動場 | 二 | 安徽昆宇市政工程有限公司 | 否 | 廣東高捷體育產業有限公司 | 滲水型/透氣型 | 劉松林 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:朱繼明 | 2021.11.26 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-12170 | 安徽省 | 宣城市工業學校產教融合運動場 | 二 | 宜興市東廣工程建設有限公司/安徽中沃建筑工程有限公司 | 否 | 廣州杰銳體育設施有限公司 | 滲水型/透氣型 | 唐龍標 | 華東理工 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2021.11.04 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
CAC-AⅡ-2021-12174 | 安徽省 | 安徽工程大學體育學院第一田徑場 | 二 | 蕪湖萬永建筑工程有限公司 | 否 | 廣州同欣體育股份有限公司 | 預制型 | 高人帥 | 江蘇質檢 | 安徽:陳新民安徽:李立群 | 2021.12.23 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球和 3000米障礙 |
CAC-AⅢ-2021-09079 | 安徽省 | 華東師范大學淮北港利實驗小學室外操場 | 三 | 上海增敘建設發展有限公司 | 是 | 上海增敘建設發展有限公司 | 透氣型 | 劉泳 | 華東理工 | 江蘇:田山江蘇:姜啟健 | 2021.08.30 | 300 | 25 | 全項 |
掃一掃加好友