聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-03-31 19:53:28
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001698001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海市第一強制隔離戒毒所監管業務綜合樓項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市高新區金峰西路北側、華冠路東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 江彩蓮 | 聯系電話 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 工程規模:本項目新建建筑面積10198.4㎡。其中新建監管業務綜合樓建筑面積10090.6㎡,包括地上建筑面積為7674.24㎡,地下室建筑面積2416.36㎡;新建門衛房建筑面積40㎡;原辦公樓新增樓梯67.8㎡。原辦公樓改造建筑面積為3000㎡。項目估算總投資約9100萬元、估算建安工程費暫定7280萬元。招標內容:包括方案設計(含估算審核)、初步設計(含概算編制)、施工圖設計(包括工程施工期間的現場服務、完工驗收、竣工驗收服務等)、按招標人要求的裝配式設計等。以上設計內容含節能設計、綠色圖章、綠色建筑設計、海綿城市設計及評審等。具體設計工作內容見本項目設計任務書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區海城路32號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001698001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海市第一強制隔離戒毒所監管業務綜合樓項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 1832256元 | 最高投標限價 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質甲級或以上或者建筑行業設計乙級/乙級資信或以上或者建筑工程專業設計乙級/乙級資信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人須具有建設行政主管部門頒發的工程設計綜合資質甲級,或者建筑行業設計乙級或以上資質,或者建筑行業建筑工程專業設計乙級或以上資質。■擬派項目負責人具有[一級注冊建筑師(或注冊結構工程師)]及建筑類專業高級工程師或以上職稱]資格。■不接受聯合體投標人。■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的資質。■投標人需書面提交有效的信用記錄和信用報告,資料提供方式與要求按《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的通知》(珠發改建【2014】117號)、《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)和《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的補充通知》執行,資料提供方式符合以下兩種情形之一:1、須同時提交以下有效期內的信用報告(或信用記錄)和銀行征信報告:(1)企業所在地級市或以上公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)。具體包括:珠海市企業需出具珠海市信用信息共享平臺(企業)信用報告或通過信用中國(廣東珠海)網站打印的信用報告。市外企業需出具地市級以上公共信用信息主管部門出具的信用報告(或信用記錄);若市外企業在當地地級市或以上政府沒有建成公共信用信息管理系統,無法出具信用報告(或信用記錄)情況下,可由企業所在地地級市或以上地方人民政府建設行政主管部門或相關行政主管部門出具信用記錄證明;市外企業在上述條件都無法實現情況下,可由企業所在地的省級相關行業協會出具信用記錄證明或“信用中國”網站上打印的信用信息報告。(2)企業所在地金融信用信息基礎數據庫的征信報告。金融信用信息基礎數據庫的信用報告由所在地中國人民銀行分支機構打印,所在地中國人民銀行分支機構不提供打印業務的,可由企業開戶銀行打印(企業開戶行出具的征信報告須附開戶許可證彩色掃描件)。2、使用有效期內的第三方信用服務機構的信用報告。如出具第三方信用服務機構的信用報告,則無需再出具公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)、行政主管部門或行業協會出具的信用記錄證明,以及金融信用信息基礎數據庫的信用報告。 ﹙注:第三方信用服務機構為國家發改委明確的綜合信用服務機構,不采用其他信用機構出具的信用報告,具體按《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)執行。﹚■其它事項:[《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發改建【2014】117號)、《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)、《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的補充通知》詳見招標文件附件]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 不分專業-不分等級-注冊結構工程師 或者 不分專業-壹級-注冊建筑師 并且 高級工程師(建筑類專業); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有[一級注冊建筑師(或注冊結構工程師)]及建筑類專業高級工程師或以上職稱]資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 3.6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市物資招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區吉大石花西路38號林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 饒偉 | 聯系電話 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
掃一掃加好友