聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-03-31 19:48:05
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001715001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 京珠高速連接線快速化改造工程電力管線遷改工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海交通集團路橋開發建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 鄭耿林 | 聯系電話 | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 京珠高速連接線快速化改造工程電力管線遷改工程位于珠海市唐家灣鎮,設計起點位于珠海下柵收費站南端,途徑金環路、中珠渠、金峰路等重要節點,設計終點接“高新互通立交工程”,路線全長約4.5km。其中多回線路及戶外設備在道路施工范圍內,存在安全隱患需要遷改。涉及110KV官塘變電站站10KV出線:威士茂甲線、威士茂乙線、翠亨線、東岸乙線;110KV高新變電站10KV出線:金峰二線、中珠南甲線、金峰甲線、金鼎工業甲線、金鼎工業乙線、佳能宿舍線、美吉利乙線、佳能丙線、邊檢線;110KV羅幸站10KV出線:金鼎工業乙線、金鼎甲線、金鼎乙線、南圍甲線、創新乙線、上柵甲線; 共計3個變電站19回出線的遷改,其余臨近道路部分線路需要臨時保護。共計需拆除遷移10kV電纜及架空線路約15~20km。新敷設電纜約30km,更換10KV戶外開關箱約15座。本項目設計服務內容:包括(但不限于)編制建設項目施工圖設計文件、現場服務等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海交通集團路橋開發建設有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市南灣北路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001715001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 京珠高速連接線快速化改造工程電力管線遷改工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 1199177.01元 | 最高投標限價 | 1130000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質甲級或以上或者電力行業設計乙級/乙級資信或以上或者【送電工程專業設計乙級/乙級資信或以上并且變電工程專業設計乙級/乙級資信或以上】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設行政主管部門頒發的■工程設計綜合甲級資質或■[電力]行業[乙]級(或以上)資質或■[送電工程及變電工程]專業[乙]級(或以上)資質/□[ ] 專項[ ]級設計企業資質。■擬派項目負責人具有[高級工程師]或以上資格。■不接受聯合體投標人。□允許聯合體投標人,聯合體成員不能多于[ ]家。聯合體主辦方應為具有[ ]資質的一方。■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的資質。■其它事項:[1、投標人需書面提交有效的信用記錄或信用報告,資料提供方式與要求按《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的通知》(珠發改建【2014】117號)執行。投標人必須同時提交以下信用報告(或信用記錄)和銀行征信報告:(一)企業所在地級市或以上公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)。具體包括:珠海市企業需出具珠海市信用信息共享平臺(企業)信用報告。市外企業需出具地市級以上公共信用信息主管部門出具的信用報告(或信用記錄);若市外企業在當地地級市或以上政府沒有建成公共信用信息管理系統,無法出具信用報告(或信用記錄)情況下,可由企業所在地地級市或以上地方人民政府建設行政主管部門或相關行政主管部門出具信用記錄證明;市外企業在上述條件都無法實現情況下,可由企業所在地的省級相關行業協會出具信用記錄證明或“信用中國”網站上的信用信息報告。(二)企業所在地金融信用信息基礎數據庫的征信報告。金融信用信息基礎數據庫的信用報告由所在地中國人民銀行分支機構打印,所在地中國人民銀行分支機構不提供打印業務的,可由企業開戶銀行打印。以上信用報告(或信用記錄)和銀行征信報告應在本項目開標日期前三個月內出具。﹙注:鼓勵投標企業使用第三方信用服務機構的信用報告,如出具第三方信用服務機構的信用報告,則無需再出具公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)、行政主管部門或行業協會出具的信用記錄證明,以及金融信用信息基礎數據庫的信用報告。第三方信用服務機構為國家發改委明確的綜合信用服務機構,不采用其他信用機構出具的信用報告,具體按《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)執行。 2、與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人,不得投標;若單位負責人為同一人、或者存在空管、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目的投標,否則按否決其投標處理;注:單位負責人是指單位的法定代表人或者法律、行政法規規定代表單位行使職權的主要負責人;控股是指:股份占股份有限公司股本總額的50%以上的絕對控股、相對控股或協議控股;管理關系是指不具備有出資關系持股關系的其他單位之間存在的管理與被管理關系]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 高級工程師﹙﹚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有[高級工程師]或以上資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 2萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海中泰工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區梅華東路284號9棟3樓303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 曾曙 | 聯系電話 | 0756-2218193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
掃一掃加好友