聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 12:11:57
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 1244030045575313XB | ||
單 位 名 稱: | 深圳市綜合交通運行指揮中心 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 陳量 |
經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥300.0萬元 |
設立登記時間: | 2001-11-12 | 證書有效期: | 2016-12-02 至 2021-12-01 |
住 所: | 深圳市福田區沙頭街道深南大道8003號福田交通樞紐換乘中心三、四樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 參與起草相關地方性規范和技術標準:智能交通、交通科技<發展戰略/規劃/政策>綜合交通運輸體系運行評價指標體系·交通信息發布制度·綜合交通運行智能化平臺系統的建設和管理·研究·信息共享·推廣應用·深圳港信息化建設及管理·相關智能交通項目<前期工作參與/建設及運行維護/移交接收/產權登記/檔案管理/信息管理>·參與組織重大交通科技項目的開發和推廣·綜合交通運輸體系數據信息的集成和管理:運行監測·相關<分析研究/仿真模擬與評估/報告編制>·受委托發布信息·智能交通服務評估·相關需求、建議、投訴的收集及處理 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市交通運輸局 | ||
登記管理機關: | 深圳市事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 蔡鑫 | 陳量 | 2019-06-28 |
2 | 舉辦單位 | 深圳市交通運輸委員會 | 深圳市交通運輸局 | 2019-06-28 |
3 | 法定代表人 | 藍云鋒 | 蔡鑫 | 2017-07-24 |
4 | 住所 | 深圳市福田區香蜜湖街道竹子林公路主樞紐管理控制中心7樓 | 深圳市福田區沙頭街道深南大道8003號福田交通樞紐換乘中心三、四樓 | 2017-03-03 |
5 | 法定代表人 | 韓立清 | 藍云鋒 | 2017-03-03 |
6 | 名稱 | 深圳市智能交通中心(深圳港智能管理中心) | 深圳市綜合交通運行指揮中心 | 2013-07-03 |
7 | 宗旨和業務范圍 | 為深圳市智能交通提供服務 擬定與執行:〈國家、省、市智能交通/交通科技〉法律、法規、政策和標準的貫徹執行·〈相關地方性規范/技術標準/智能交通/交通科技發展戰略規劃、政策及政府投資項目年度建設計劃〉參與擬定;智能交通建設、管理和維護:智能交通項目〈前期工作/建設/接收/接管/產權登記/檔案管理/信息采集管理〉·傳輸網絡、數據中心、共享平臺建設及維護,深圳港信息化建設。 | 為我市一體化綜合交通運輸體系提供技術支持和綜合指揮調度協調平臺,主要承擔城市交通和全市綜合交通運輸體系的數據采集分析、運行監測、決策支持、信息發布等。參與起草、擬定和修訂相關地方性規范和技術標準,智能交通和交通科技發展戰略、規劃、政策,智能交通和交通科技政府投資項目年度建設計劃,綜合交通運輸體系運行評價指標體系和交通信息發布制度;負責全市綜合交通運行智能化平臺系統建設、管理;參與全市智能交通建設項目前期工作,承擔本系統智能交通項目建設、運行維護;承擔綜合交通運輸體系運行監測,開展城市交通運行狀況和發展態勢的分析研究,交通規劃、設計及組織方案的仿真模擬與評估;負責綜合交通運輸體系數據、信息的集成和管理,編制交通運行狀況報告,發布交通信息;負責有關智能交通需求等的收集和處理,開展智能交通服務評估。 | 2013-07-03 |
8 | 法定代表人 | 陳濱力 | 韓立清 | 2013-07-03 |
9 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政核撥 | 2013-07-03 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友