聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:23:17
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 124401157219883627 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市南沙區東涌鎮社會事務服務中心(廣州市南沙區東涌鎮勞動和社會保障服務中心、廣州市南沙區東涌鎮政務服務中心、廣州市南沙區東涌鎮財政結算中心、廣州市南沙區東涌鎮文化體育服務中心、廣州市南沙區東涌鎮法律服務所、廣州市南沙區東涌鎮社區網格化服務管理中心) | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 蘇興華 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥600.09萬元 |
設立登記時間: | 2004-05-17 | 證書有效期: | 2016-07-06 至 2021-07-05 |
住 所: | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥路4號 | ||
宗旨和業務范圍: | 承擔社會勞動力管理及社會保障,進駐政務服務大廳、委托事項辦理的組織、協調、管理、監督和服務,財政結算,群眾性文化體育活動的具體組織,提供法律咨詢、協助開展基層司法行政等工作,負責轄內網格化服務管理工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市南沙區東涌鎮人民政府 | ||
登記管理機關: | 廣州市南沙區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 開辦資金 | 288.77 | 600.09 | 2021-02-26 |
2 | 開辦資金 | 594.97 | 288.77 | 2020-02-24 |
3 | 宗旨和業務范圍 | 承擔社會勞動力管理及社會保障,進駐政務服務大廳、委托事項辦理的組織、協調、管理、監督和服務,財政結算,群眾性文化體育活動的具體組織,提供法律咨詢、協助開展基層司法行政等工作。(具體按機構編制部門有效批文開展業務) | 承擔社會勞動力管理及社會保障,進駐政務服務大廳、委托事項辦理的組織、協調、管理、監督和服務,財政結算,群眾性文化體育活動的具體組織,提供法律咨詢、協助開展基層司法行政等工作,負責轄內網格化服務管理工作。 | 2020-02-24 |
4 | 名稱 | 廣州市南沙區東涌鎮社會事務服務中心(與勞動和社會保障服務中心合署、掛政務服務中心、財政結算中心、文化體育服務中心、法律服務所牌子) | 廣州市南沙區東涌鎮社會事務服務中心(廣州市南沙區東涌鎮勞動和社會保障服務中心、廣州市南沙區東涌鎮政務服務中心、廣州市南沙區東涌鎮財政結算中心、廣州市南沙區東涌鎮文化體育服務中心、廣州市南沙區東涌鎮法律服務所、廣州市南沙區東涌鎮社區網格化服務管理中心) | 2020-02-24 |
5 | 法定代表人 | 何挺 | 蘇興華 | 2017-03-30 |
6 | 開辦資金 | 370.3 | 594.97 | 2015-03-31 |
7 | 法定代表人 | 陳惠珍 | 何挺 | 2015-01-30 |
8 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-09-25 |
9 | 名稱 | 廣州市番禺區東涌鎮社會事務服務中心(與勞動和社會保障服務中心合署、掛政務服務中心、財政結算中心、文化體育服務中心、法律服務所牌子) | 廣州市南沙區東涌鎮社會事務服務中心(與勞動和社會保障服務中心合署、掛政務服務中心、財政結算中心、文化體育服務中心、法律服務所牌子) | 2013-04-27 |
10 | 住所 | 廣州市番禺區東涌鎮吉祥路4號 | 廣州市南沙區東涌鎮吉祥路4號 | 2013-04-27 |
11 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區東涌鎮人民政府 | 廣州市南沙區東涌鎮人民政府 | 2013-04-27 |
12 | 開辦資金 | 141.0 | 370.30 | 2013-04-27 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友