聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:22:05
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440118721992484W | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區婦幼保健院 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 韋建瑞 |
經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥11419.0萬元 |
設立登記時間: | 2003-03-28 | 證書有效期: | 2020-12-25 至 2025-12-25 |
住 所: | 廣州市增城區荔城街健生路1號 | ||
宗旨和業務范圍: | 為轄區內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病預防、助產技術服務等;承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務等工作;受衛生計生行政部門委托承擔轄區內婦幼保健業務管理、培訓和技術支持工作;在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區衛生健康局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 夏慧敏 | 韋建瑞 | 2019-07-15 |
2 | 舉辦單位 | 廣州市增城區衛生和計劃生育局 | 廣州市增城區衛生健康局 | 2019-07-15 |
3 | 宗旨和業務范圍 | 以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。 | 為轄區內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病預防、助產技術服務等;承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務等工作;受衛生計生行政部門委托承擔轄區內婦幼保健業務管理、培訓和技術支持工作;在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。 | 2018-01-11 |
4 | 開辦資金 | 3287.0 | 11419.00 | 2018-01-11 |
5 | 法定代表人 | 劉醒毅 | 夏慧敏 | 2018-01-11 |
6 | 名稱 | 增城市婦幼保健院 | 廣州市增城區婦幼保健院 | 2016-01-07 |
7 | 宗旨和業務范圍 | 負責全市婦幼保健及醫療工作。 | 以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。 | 2016-01-07 |
8 | 舉辦單位 | 增城市衛生局 | 廣州市增城區衛生和計劃生育局 | 2016-01-07 |
9 | 法定代表人 | 劉小軍 | 劉醒毅 | 2016-01-07 |
10 | 住所 | 增城市荔城街健生路1號 | 廣州市增城區荔城街健生路1號 | 2016-01-07 |
11 | 住所 | 增城市荔城鎮健生路一號 | 增城市荔城街健生路1號 | 2013-03-14 |
12 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2013-03-14 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友