聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:16:01
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440112G34044454E | ||
單 位 名 稱: | 廣州市黃埔區植物保護站(廣州市黃埔區農機與漁船管理站) | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 鐘國浩 |
經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥10.0萬元 |
設立登記時間: | 2003-07-08 | 證書有效期: | 2018-11-16 至 2023-11-15 |
住 所: | 廣州市黃埔區水西路12號A棟7樓 | ||
宗旨和業務范圍: | 開展農業有害生物監測預警并提出防治方案,承擔農業有害生物防治的具體組織工作;制訂重大農業有害生物災害應急除治預案,并組織實施;負責組織實施農業環境質量監測和耕地地力監測工作,指導科學用肥、用藥工作;協助實施農業植物檢疫任務;協助組織實施農作物種子、農藥、肥料等監督管理;協助開展農業資源環境和基本農田保護工作;負責組織實施農機安全監理,協助漁船管理工作;承辦上級業務主管部門交辦的其他事項。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市黃埔區農業農村局 | ||
登記管理機關: | 中共廣州市黃埔區委機構編制委員會辦公室、中共廣州開發區工委機構編制委員會辦公室 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 住所 | 廣州市黃埔區大沙地東317號 | 廣州市黃埔區水西路12號A棟7樓 | 2020-10-21 |
2 | 法定代表人 | 何淑瓊 | 鐘國浩 | 2020-10-21 |
3 | 宗旨和業務范圍 | 負責執行國家的農業、森林植物檢疫任務;開展農業林業園林有害生物監測預警并提出防治方案,承擔農業林業園林有害生物防治的具體組織工作;制定重大農業林業有害生物災害應急除治預案,并組織實施;承擔轄區內用海項目的動態監測、疑點疑區核查、海岸線巡查、海籍調查任務;負責轄區內海域使用信息統計;協助上級海域動態監管業務機構開展相應業務工作;承辦上級業務主管部門交辦的其他事項。 | 開展農業有害生物監測預警并提出防治方案,承擔農業有害生物防治的具體組織工作;制訂重大農業有害生物災害應急除治預案,并組織實施;負責組織實施農業環境質量監測和耕地地力監測工作,指導科學用肥、用藥工作;協助實施農業植物檢疫任務;協助組織實施農作物種子、農藥、肥料等監督管理;協助開展農業資源環境和基本農田保護工作;負責組織實施農機安全監理,協助漁船管理工作;承辦上級業務主管部門交辦的其他事項。 | 2019-07-04 |
4 | 名稱 | 廣州市黃埔區植物檢疫站(廣州市黃埔區國家海域動態監視監測中心) | 廣州市黃埔區植物保護站(廣州市黃埔區農機與漁船管理站) | 2019-07-04 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市黃埔區農業和園林局 | 廣州市黃埔區農業農村局 | 2019-07-04 |
6 | 名稱 | 廣州市黃埔區植物檢疫站 | 廣州市黃埔區植物檢疫站(廣州市黃埔區國家海域動態監視監測中心) | 2018-11-16 |
7 | 開辦資金 | 3.0 | 10.00 | 2018-11-16 |
8 | 住所 | 廣州市黃埔區港灣路東一街3號 | 廣州市黃埔區大沙地東317號 | 2018-11-16 |
9 | 宗旨和業務范圍 | 負責全區無公害蔬菜監測及農產品質量安全監督,開展農作物檢疫及植物、水產病蟲害的監測與防治,組織農林技術培訓和引進新技術、新品種,以及負責生態公益林林相改造、森林病蟲害檢疫和防治、森林防火等工作。 | 負責執行國家的農業、森林植物檢疫任務;開展農業林業園林有害生物監測預警并提出防治方案,承擔農業林業園林有害生物防治的具體組織工作;制定重大農業林業有害生物災害應急除治預案,并組織實施;承擔轄區內用海項目的動態監測、疑點疑區核查、海岸線巡查、海籍調查任務;負責轄區內海域使用信息統計;協助上級海域動態監管業務機構開展相應業務工作;承辦上級業務主管部門交辦的其他事項。 | 2018-11-16 |
10 | 名稱 | 廣州市黃埔區農林技術服務中心(廣州市黃埔區植物檢疫站) | 廣州市黃埔區植物檢疫站 | 2013-04-23 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友