聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:13:11
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440118554401498J | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區水旱災害防御中心 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 張偉鵬 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥106.0萬元 |
設立登記時間: | 2010-04-19 | 證書有效期: | 2016-07-27 至 2021-07-26 |
住 所: | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | ||
宗旨和業務范圍: | 負責水旱災害防御相關工作,負責協調、監督、指導全區防洪排澇抗旱工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區水務局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業務范圍 | 負責貫徹執行國家有關小水電站管理的法律、法規和上級政策文件;負責全區水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理工作;負責全區小水電站管理人員的技術培訓;負責全區小水電站的行業管理、技術審查、安全生產監督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調度,密切監視工程、水情、水流狀態、協助水質監察、檢測工作,掌握水污染動態;負責改善增江水生態環境,承擔水旱災害防御相關工作任務。 | 負責水旱災害防御相關工作,負責協調、監督、指導全區防洪排澇抗旱工作。 | 2019-11-13 |
2 | 法定代表人 | 郭春寧 | 張偉鵬 | 2019-11-13 |
3 | 名稱 | 廣州市增城區水電管理所 | 廣州市增城區水旱災害防御中心 | 2019-05-29 |
4 | 宗旨和業務范圍 | 負責貫徹執行國家有關小水電站管理的法律、法規和上級政策文件;負責全區水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理工作;負責全區小水電站管理人員的技術培訓;負責全區小水電站的行業管理、技術審查、安全生產監督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調度,密切監視工程、水情、水流狀態、協助水質監察、檢測工作,掌握水污染動態;負責改善增江水生態環境,承擔區水務局交辦的其他相關工作。 | 負責貫徹執行國家有關小水電站管理的法律、法規和上級政策文件;負責全區水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理工作;負責全區小水電站管理人員的技術培訓;負責全區小水電站的行業管理、技術審查、安全生產監督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調度,密切監視工程、水情、水流狀態、協助水質監察、檢測工作,掌握水污染動態;負責改善增江水生態環境,承擔水旱災害防御相關工作任務。 | 2019-05-29 |
5 | 開辦資金 | 5.0 | 106.00 | 2019-05-29 |
6 | 住所 | 廣州市增城區石灘鎮初溪村 | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | 2019-05-29 |
7 | 名稱 | 增城市水電管理所 | 廣州市增城區水電管理所 | 2015-08-10 |
8 | 舉辦單位 | 增城市水務局 | 廣州市增城區水務局 | 2015-08-10 |
9 | 住所 | 增城市石灘鎮初溪村 | 廣州市增城區石灘鎮初溪村 | 2015-08-10 |
10 | 宗旨和業務范圍 | 負責全市水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理,全市小水電站行業管理、技術審查、安全生產監督工作和改善增江水生態環境。 | 負責貫徹執行國家有關小水電站管理的法律、法規和上級政策文件;負責全區水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理工作;負責全區小水電站管理人員的技術培訓;負責全區小水電站的行業管理、技術審查、安全生產監督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調度,密切監視工程、水情、水流狀態、協助水質監察、檢測工作,掌握水污染動態;負責改善增江水生態環境,承擔區水務局交辦的其他相關工作。 | 2015-08-10 |
11 | 宗旨和業務范圍 | 負責小水電站的防洪、搶險、灌溉、改善水環境和協助水質監察工作。 | 負責全市水電站的水資源的勘察、研究、開發和綜合利用管理,全市小水電站行業管理、技術審查、安全生產監督工作和改善增江水生態環境。 | 2013-03-21 |
12 | 法定代表人 | 王偉業 | 郭春寧 | 2013-03-21 |
13 | 名稱 | 增城市水電管理辦公室 | 增城市水電管理所 | 2013-03-21 |
14 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-03-21 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友