聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:04:00
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 1244010045534765XA | ||
單 位 名 稱: | 廣州航運交易所 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 鄭艷蘋 |
經 費 來 源: | 經費自理 | 開 辦 資 金: | ¥62.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-06-23 | 證書有效期: | 2016-06-20 至 2021-06-19 |
住 所: | 廣州市南沙區港前大道南162號908房 | ||
宗旨和業務范圍: | 負責組織港航交易公共信息平臺系統開發、管理和維護;負責港航運輸交易信息的收集、更新及發布;負責研究和發布區域港航運輸價格指數;提供船舶、大宗貨物等港航交易服務及航運發展評估、咨詢等綜合服務;提供港航人才交流等服務;依法對會員的交易活動進行監管。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市港務局 | ||
登記管理機關: | 廣東省廣州市事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 舉辦單位 | 廣州港務局 | 廣州市港務局 | 2019-09-25 |
2 | 宗旨和業務范圍 | 負責港航交易信息系統開發、管理和維護;港航運輸交易信息的收集、更新及發布;負責研究和發布區域港航運輸價格指數;提供船舶、大宗貨物等港航交易服務及航運發展咨詢,提供港航人才交流等服務;對會員的交易活動進行監管。 | 負責組織港航交易公共信息平臺系統開發、管理和維護;負責港航運輸交易信息的收集、更新及發布;負責研究和發布區域港航運輸價格指數;提供船舶、大宗貨物等港航交易服務及航運發展評估、咨詢等綜合服務;提供港航人才交流等服務;依法對會員的交易活動進行監管。 | 2016-06-20 |
3 | 經費來源 | 經費自籌 | 經費自理 | 2016-06-20 |
4 | 法定代表人 | 鄧進樂 | 鄭艷蘋 | 2015-10-26 |
5 | 法定代表人 | 王瑋玲 | 鄧進樂 | 2014-04-25 |
6 | 宗旨和業務范圍 | 負責港航交易信息系統開發、管理和維護;港航運輸交易信息的收集、更新及發布;負責研究和發布區域港航運輸價格指數;提供船舶、大宗貨物等港航交易服務及航運發展評估、咨詢,提供港航人才交流等服務;對會員的交易活動進行監管。 | 負責港航交易信息系統開發、管理和維護;港航運輸交易信息的收集、更新及發布;負責研究和發布區域港航運輸價格指數;提供船舶、大宗貨物等港航交易服務及航運發展咨詢,提供港航人才交流等服務;對會員的交易活動進行監管。 | 2013-03-12 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友