聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:16:54
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 12440000G184673349 | ||
單 位 名 稱: | 廣東省氣象計量檢定所 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 陳武框 |
經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥41.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-10-10 | 證書有效期: | 2021-03-16 至 2026-03-15 |
住 所: | 廣州市越秀區福今路6號 | ||
宗旨和業務范圍: | 貫徹執行國家法律法規和方針政策,制定本單位規章制度和發展的總體規劃,落實上級文件精神;負責全省氣象行業的氣象儀器計量檢定;負責全省氣象行業的氣象儀器校準與測試;負責全省防雷檢測儀器的計量檢定;負責全省氣象臺站計量標準儀器的檢查和監督;負責全省氣象計量檢定標準化工作;承擔大氣探測儀器設備標準化業務試驗工作的組織實施;開展氣象計量新技術、新方法的研究開發與試驗;承擔重大公共突發事件的氣象應急保障等業務工作;負責組織廣州區域氣象中心計量標準器的比對及交流;承辦廣東省氣象局交辦的其他工作任務。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省氣象探測數據中心(廣東省氣象技術裝備中心、廣東省氣象科技培訓中心) | ||
登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 舉辦單位 | 廣東省大氣探測技術中心(廣東省氣象技術裝備中心) | 廣東省氣象探測數據中心(廣東省氣象技術裝備中心、廣東省氣象科技培訓中心) | 2016-04-14 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友