聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:16:35
事業單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統一社會信用代碼: | 1244000045585773XD | ||
單 位 名 稱: | 廣東省科學院 | ||
單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 廖兵 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥4631.0萬元 |
設立登記時間: | 2000-01-21 | 證書有效期: | 2021-04-01 至 2026-03-31 |
住 所: | 廣州市先烈中路100號 | ||
宗旨和業務范圍: | 貫徹執行國家和省的科技方針、政策,聚焦產業發展的應用技術研究,兼顧重大技術應用的基礎研究。組織開展滿足廣東經濟發展實際需要的產業技術研究,以及相關領域基礎性、前瞻性、公益性科研工作。制定全院發展戰略方向,統籌協調骨干院所的發展規劃和學科建設。監督管理骨干院所的國有資產和財政經費,開展骨干院所運行績效考核,從事成果轉化、應用開發和基礎研究的科技人員績效考評。組織國家和省重大科技計劃項目攻關,開展科技成果轉化、推廣和產業化等工作,組織國家和省重點實驗室、工程實驗室、工程技術研究中心、公共實驗室等科技創新、科技服務和基礎條件平臺建設。承擔指導院屬骨干科研機構的科技孵化園區規劃、基本建設、科技支撐條件等有關工作。承擔研究生教育、科技人員的繼續教育,建設高級科技人才培養基地。組織院與政府、高校、企業開展各類科技經濟合作和國際科技合作。承辦省委、省政府和有關部門交辦的其他工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省科學院 | ||
登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業務范圍 | 貫徹執行國家和省的科技方針、政策,推動科技創新和科技事業發展;組織開展社會發展及相關領域的基礎性、前瞻性和公益性科研工作,承擔我省社會發展領域科技發展戰略研究、政策咨詢等工作;承擔國家和省重大科技計劃項目攻關,綜合協調跨地區、跨部門的重大科研項目實施,開展科技成果轉化、推廣和產業化等工作;組織院、所與地方、企業、部門開展科技經濟合作、國際科技合作;建設國家和省重點實驗室、公共實驗室、工程中心等科技創新與基礎條件平臺,為我省形成共性關鍵技術,積累科學數據和開展政策咨詢提供支撐;承擔研究生教育、科技人員的繼續教育,建設高級科技人才培養基地;承擔指導院屬科研機構的科學園區規劃、基本建設、科技支撐條件和學科建設等有關工作;承辦省人民政府交辦的其他工作。 | 貫徹執行國家和省的科技方針、政策,聚焦產業發展的應用技術研究,兼顧重大技術應用的基礎研究。組織開展滿足廣東經濟發展實際需要的產業技術研究,以及相關領域基礎性、前瞻性、公益性科研工作。制定全院發展戰略方向,統籌協調骨干院所的發展規劃和學科建設。監督管理骨干院所的國有資產和財政經費,開展骨干院所運行績效考核,從事成果轉化、應用開發和基礎研究的科技人員績效考評。組織國家和省重大科技計劃項目攻關,開展科技成果轉化、推廣和產業化等工作,組織國家和省重點實驗室、工程實驗室、工程技術研究中心、公共實驗室等科技創新、科技服務和基礎條件平臺建設。承擔指導院屬骨干科研機構的科技孵化園區規劃、基本建設、科技支撐條件等有關工作。承擔研究生教育、科技人員的繼續教育,建設高級科技人才培養基地。組織院與政府、高校、企業開展各類科技經濟合作和國際科技合作。承辦省委、省政府和有關部門交辦的其他工作。 | 2016-04-25 |
2 | 法定代表人 | 秦偉 | 廖兵 | 2015-07-10 |
3 | 法定代表人 | 黃寧生 | 秦偉 | 2014-09-18 |
4 | 宗旨和業務范圍 | 承擔自然科學研究,科技開發咨詢,培養科技人才 | 貫徹執行國家和省的科技方針、政策,推動科技創新和科技事業發展;組織開展社會發展及相關領域的基礎性、前瞻性和公益性科研工作,承擔我省社會發展領域科技發展戰略研究、政策咨詢等工作;承擔國家和省重大科技計劃項目攻關,綜合協調跨地區、跨部門的重大科研項目實施,開展科技成果轉化、推廣和產業化等工作;組織院、所與地方、企業、部門開展科技經濟合作、國際科技合作;建設國家和省重點實驗室、公共實驗室、工程中心等科技創新與基礎條件平臺,為我省形成共性關鍵技術,積累科學數據和開展政策咨詢提供支撐;承擔研究生教育、科技人員的繼續教育,建設高級科技人才培養基地;承擔指導院屬科研機構的科學園區規劃、基本建設、科技支撐條件和學科建設等有關工作;承辦省人民政府交辦的其他工作。 | 2013-03-11 |
5 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-03-11 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友